Gîte La Forge GMA136
Situé au lieu-dit Le Bouillet sur la commune de Saint-Pierre de Nogaret en Lozère
Location saisonnière pour de 2 à 4 personnes
Au Rez-de-Chaussée :
- Cuisine tout équipée avec frigo, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, plaque gaz, hotte, four pyrolyse, bouilloire, grille-pain, robot ménager et avec coin repas attenant
- Salon avec poêle à bois (bois fourni gratuitement), télévision & TNT, canapé lit convertible, lecteur CD/radio/sortie USB.
À l'étage :
- Une chambre mansardée avec 1 lit 2 personnes (140) et 1 canapé lit 2 personnes
- Une salle d’eau avec cabine de douche, vasque, W.C, sèche-cheveux.
À l'extérieur :
- Espace détente privatif ombragé et agréable avec salon de jardin
- Jeux pour enfants dans le jardin commun aux 3 gîtes (portique toboggan, siège bébé à la balançoire, ballon)
À disposition :
- Wifi
- Chauffage électrique en sus à la consommation
- Équipement bébé : lit, chaise haute ou réhausseur.
- Barbecue
- Parasol
- Transats
À disposition sur demande :
- Téléphone
- Garage motos
Les disponibilités



Disponible

Réservé

Jour d'arrivée

Jour de départ
Les tarifs
| Saison | Début | Fin | Tarifs | Durée minimale |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 07/02/2026 | 07/03/2026 | €379 | Semaine |
| Basse saison | 07/03/2026 | 04/04/2026 | €339 | Semaine |
| Saison | 04/04/2026 | 23/05/2026 | €379 | Semaine |
| 23/05/2026 | 04/07/2026 | €409 | Semaine | |
| 04/07/2026 | 11/07/2026 | €499 | Semaine | |
| Saison | 11/07/2026 | 18/07/2026 | €539 | Semaine |
| Haute saison | 18/07/2026 | 01/08/2026 | €569 | Semaine |
| Très haute saison | 01/08/2026 | 22/08/2026 | €599 | Semaine |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | €499 | Semaine | |
| Moyenne saison | 29/08/2026 | 12/09/2026 | €379 | Semaine |
| Basse saison | 12/09/2026 | 17/10/2026 | €339 | Semaine |
| Moyenne saison | 17/10/2026 | 31/10/2026 | €379 | Semaine |
| Basse saison | 31/10/2026 | 19/12/2026 | €339 | Semaine |
| 19/12/2026 | 02/01/2027 | €499 | Semaine | |
| Basse saison | €209 | 2 nuits | ||
| Saison | €248 | 2 nuits | ||
| Basse saison | €230 | 3 nuits | ||
| Saison | €268 | 3 nuits | ||
| Basse saison | €251 | 4 nuits | ||
| Saison | €289 | 4 nuits | ||
| Ménage | €40 | Semaine |

2 à 4 pers











