Gîte Chez Baptiste GMA137
Situé au lieu-dit Le Brouillet sur la commune de Saint-Pierre de Nogaret en Lozère.
Grande demeure familiale composée de :
Au Rez-de-Chaussée :
- Salle de jeux: baby-foot, ping-pong, table, jeux / coloriages...
- Lave-linge, sèche-linge et un réfrigérateur supplémentaire.
Au 1er étage :
- Cuisine toute équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle, gazinière, hotte, frigo, congélateur (3 tiroirs), bouilloire, grille-pain, robot ménager
- Grande salle de séjour/salon avec cheminée ouverte et récupérateur de chaleur (bois fourni gratuitement), 2 maxi-canapés convertibles (160), télévision, chaîne hifi (sortie USB)
Au 2e étage :
- 3 chambres (3 lits de 2 personnes - 140) .
- 1 salle d'eau avec cabine douche et W.C.
Au 3e étage :
- 1 chambre mansardée (1 lit de 2 personnes - 140 - et 2 lits de 1 personne - 90).
- 1 salle d'eau privative avec cabine douche et W.C.
À l'extérieur :
- Terrain clos privatif avec salon de jardin
- Jeux pour enfants dans le jardin commun aux 3 gîtes (portique-tobbogan, siège bébé à la balançoire, ballon)
À disposition :
- Wifi
- Chauffage électrique en sus à la consommation
- Equipement bébé: lit, chaise haute ou réhausseur.
- Barbecue
- Parasol
- Transats
À disposition sur demande :
- Téléphone
- Garage motos
Les disponibilités



Disponible

Réservé

Jour d'arrivée

Jour de départ
Les tarifs
| Saison | Début | Fin | Tarifs | Durée minimale |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne saison | 07/02/2026 | 07/03/2026 | €640 | Semaine |
| Basse saison | 07/03/2026 | 04/04/2026 | €560 | Semaine |
| Moyenne saison | 04/04/2026 | 23/05/2026 | €640 | Semaine |
| 23/05/2026 | 04/07/2026 | €690 | Semaine | |
| 04/07/2026 | 11/07/2026 | €860 | Semaine | |
| Saison | 11/07/2026 | 18/07/2026 | €960 | Semaine |
| Haute saison | 18/07/2026 | 01/08/2026 | €1000 | Semaine |
| Très haute saison | 01/08/2026 | 22/08/2026 | €1080 | Semaine |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | €860 | Semaine | |
| Moyenne saison | 29/08/2026 | 29/08/2026 | €860 | Semaine |
| Moyenne saison | 29/08/2026 | 12/09/2026 | €640 | Semaine |
| Basse saison | 12/09/2026 | 17/10/2026 | €560 | Semaine |
| Moyenne saison | 17/10/2026 | 31/10/2026 | €640 | Semaine |
| Basse saison | 31/10/2026 | 19/12/2026 | €560 | Semaine |
| 19/12/2026 | 02/01/2027 | €850 | Semaine | |
| Basse saison | €414 | 2 nuits | ||
| Moyenne saison | €467 | 2 nuits | ||
| Basse saison | €443 | 3 nuits | ||
| Moyenne saison | €495 | 3 nuits | ||
| Basse saison | €473 | 4 nuits | ||
| Moyenne saison | €525 | 4 nuits | ||
| Ménage | €100 | Semaine |

8 à 10 pers











