| GMA136 | GMA084 | GMA137 | |||
| Début | Fin | Saisons | La Forge | La Grange | Chez Baptiste |
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | Saison Verte | 265 | 265 | 390 |
| 11/02/2012 | 03/03/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 03/03/2012 | 07/04/2012 | Saison Verte | 265 | 265 | 390 |
| 07/04/2012 | 19/05/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 09/05/2012 | 26/05/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 26/05/2012 | 16/06/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 16/06/2012 | 07/07/2012 | Saison Bleue | 400 | 400 | 580 |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | Saison Orange | 485 | 485 | 730 |
| 21/07/2012 | 25/08/2012 | Saison Marron | 485 | 485 | 730 |
| 25/08/2012 | 01/09/2012 | Saison Rose | 400 | 400 | 580 |
| 01/09/2012 | 08/09/2012 | Saison Bleu | 400 | 400 | 580 |
| 08/09/2012 | 22/09/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 22/09/2012 | 27/10/2012 | Saison Verte | 265 | 265 | 390 |
| 27/10/2012 | 03/11/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 03/11/2012 | 22/12/2012 | Saison Verte | 265 | 265 | 390 |
| 22/12/2012 | 29/12/2012 | Saison Jaune | 330 | 330 | 485 |
| 29/12/2012 | 05/01/2013 | Saison Bleu | 400 | 400 | 580 |
|
Nuitées que en Basse Saison Moyenne Saison Mi Saison. |
2 nuits | 160 à 195 | 160 à 195 | 235 à 275 | |
| 3 nuits | 180 à 225 | 180 à 225 | 270 à 325 | ||
| 4 nuits | 205 à 265 | 205 à 265 | 300 à 375 | ||
Les locations se font à la semaine (du samedi 16h au samedi suivant 10h) aux week-ends ou à la nuit. A la réservation 2 contrats sont envoyés, 1 est renvoyé signé avec un acompte de 25 %. Le solde est à régler à votre arrivée au gîte.
Les Chèques-Vacances sont acceptés
Le linge de maison fourni gratuitement comprend : torchons, serviettes de toilette et draps, en fonction de la capacité d'accueil de chaque gîte.
Les animaux sont acceptés
Visite à la ferme inclus
Bon-Cadeau Gîtes Les 4 Vents :
Offrez un séjour dans l’un de nos gîtes à vos proches, grâce à nos Bons Cadeaux !
Pour les commander, veuillez nous en faire la demande avec notre formulaire.